专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1869%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814-816期 | 大 | 0814期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0782期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天人工计划专业版 体彩8月将掀监管风暴 …
手机图表记者刚刚获悉,国家体彩中心将下线两项服务——体彩APP电子投注单和即开票扫码兑奖功能。 电子投注单是去年国家体彩中心上线的一项服务,购彩者可通过中国......
申请18元彩金棋牌冰铃铛日联杯:川崎连胜止…
手机图表鹿岛鹿角近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季主场赛事取得1胜1平1负,目前积7分排名第12。棋牌中心下载送20金币 川崎前锋近6轮比赛取得6胜,本赛季客场赛事......
2018最新棋牌送18元睢宁募委办组织观看省…
开奖结果省民政厅召开全省民政系统视频会议,人工计划3gcp彩票网 睢宁募委办组织班子成员在县民政局会议室观看会议。 省民政厅吕德明厅长做重要讲话。全面总结了......
大发快三海南福彩即开票万绿园促销专场开售
智能选号海南福彩即开票促销专场在海口市万绿园举办。此次促销活动中销售的即开型彩票种类繁多,还包括了“福星”“青花瓷”“蓝玫瑰”“发奖金”“百发百中”“好运十倍”等......
大发快三天津彩民合买双色球中千万元大奖 …
手机图表在双色球2018092期开奖中,天津彩民喜中当期一等奖1000万元。中奖彩票是一张合买的“12+1”复式票。近日,在投注站站主带领下,十余位彩民公开亮相天津福彩......
大发快三山东彩民击中3注七乐彩一等奖获30…
开奖结果天气刚刚凉爽下来,七乐彩又点燃了彩民们的热情!8月24日,七乐彩第2018099期开奖,山东莱阳彩民以自选单式的方式,倍投3倍,击中当期七乐彩一等奖,揽获......
大发快三 男子过年玩嗨忘记彩票 20天后发…
智能选号“昨天翻才晓得了,这么大的羊年大礼现在才打开。”3月10日,湖北省中心迎来了农历新年后的首位得主李先生(化姓)。大发快三走势图技巧 李先生来自十堰郧......
大发快三 2组”连号”齐现身 大…
手机图表第15028期全国开出4注头奖。1注为1236万元追加头奖(含463万元追加奖金),花落江苏;另外3注为772万元基本头奖,花落江苏、浙江、上海。本期开奖结束后,......
大发快三 5倍投注5注超值一等奖 幸运彩民…
开奖结果距大连市马年岁尾中出的3318万元巨奖日已是第29天,就在中心工作人员企盼有人认领的时候,者在当天上午9点半神奇地出现了。29天,对常人来说就是平淡无奇......
大发快三泉州女彩民8元机选中得双色球695…
智能选号双色球第2019034期开奖,当期福建斩获2注单注奖金为695 万元的超值一等奖,其中1注花落泉州晋江市青阳泉安路世 纪紫荆楼2号楼118号的福彩35051815......